Titre : | Latitude et longitude |
Auteurs : | Brian WILLIAMS, Auteur ; Sylvie Rey, Traducteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Bonneuil-les-Eaux (Oise) : Gamma Jeunesse, 2002 |
Collection : | L'histoire du temps |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7130-1952-4 |
Format : | 32 p. ; ill. en coul. ; 26 x 20 cm |
Note générale : | Glossaire. Index |
Langues: | Français |
Mots-clés: | cartographie ; temps (philosophie) ; mesure : métrologie ; histoire universelle ; ouvrages pour la jeunesse |
Résumé : | Retrace l'histoire des latitudes et des longitudes, des débuts de la cartographie à l'utilisation des fuseaux horaires, qui ont permis à l'homme de calculer sa position et la durée de ses voyages en tous points du globe terrestre. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
54272 | E 550 WILL | Livre J. | I.F. Mali | Documentaires Jeunesse * | Libre accès Disponible |