Titre : | Le nucléaire expliqué par des physiciens |
Auteurs : | Paul Bonche, Directeur artistique |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Les Ulis (Essonne) : EDP sciences, 2002 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-86883-575-8 |
Format : | 322 p. ; 24 x 16 cm |
Note générale : | Glossaire |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 620 (Techniques industrielles - mécanique, électricité, radio, énergie) |
Mots-clés: | énergie nucléaire ; génie nucléaire |
Résumé : | Cet ouvrage vise à renseigner les citoyens, les industriels et les pouvoirs publics sur un sujet qui soulève souvent craintes et à priori. Des physiciens expliquent les fondements physiques et les enjeux techniques du génie atomique. Des idées novatrives sont proposées. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
55820 | 621.4 BONC | Livre | I.F. Mali | Documentaires Adulte * | Libre accès Disponible |
Les abonnés qui ont emprunté ce document ont également emprunté :
L'énergie au quotidien | BOHDANOWICZ, Julien |
Physique UE3 | Belazreg, Salah |
Physique Première année (MPSI, PCSI, PTSI, BCPST) | DESMOTTES, Laurent |
Gouttes, bulles, perles et ondes | Gennes, Pierre-Gilles de |
Dictionnaire de physique | MATHIEU, Jean-Paul |
MathématiquesMéthodes et exercices | Bégyn, A., Leroy, R., Connan, G., |