Détail d'une collection
|
Documents disponibles dans la collection (9)
Faire une suggestion Affiner la recherche Interroger des sources externes
texte imprimé
Jean-Baptiste de Pannafieu ; Olivier Latyk ; Olivier Marc NADEL | Paris : Nathan Jeunesse | Kididoc, ISSN 1624-1932 | 2000Des volets à soulever, des rabats à déplier, une tirette et un acétate à actionner pour découvrir, de la plage au grand large, les secrets de la mer. Pourquoi l'eau de mer a-t-elle un drôle de goût ? C'est quoi, le sable ? A marée basse, où va l[...]texte imprimé
Didier Lévy, Auteur ; Delphine Renon, Illustrateur | Paris : Nathan Jeunesse | Kididoc, ISSN 1624-1932 | 2010En s'appuyant sur le vécu de l'enfant, ce documentaire répond aux questions du jeune lecteur de façon ludique avec des roues à tourner, des volets à soulever, des astuces et un jeu.texte imprimé
Sylvie BAUSSIER, Auteur ; Rémi SAILLARD, Illustrateur | Paris : Nathan Jeunesse | Kididoc, ISSN 1624-1932 | 2011Des tirettes à actionner, des volets à soulever et d'autres surprises au fil des pages pour s'amuser et partir à la découverte de l'Egypte ancienne.texte imprimé
Adèle CIBOUL, Auteur ; Céline Guyot, Illustrateur ; Philippe MIGNON, Illustrateur | Paris : Nathan Jeunesse | Kididoc, ISSN 1624-1932 | 2011Ce documentaire présente des tirettes à actionner, des volets à soulever et d'autres surprises au fil des pages pour s'amuser et partir à la découverte du monde.texte imprimé
Sylvie BAUSSIER, Auteur ; Clotilde Perrin, Illustrateur ; Philippe MIGNON, Illustrateur | Paris : Nathan Jeunesse | Kididoc, ISSN 1624-1932 | 2011Pour découvrir à travers des animations les différentes sources du feu (les volcans, le soleil, les éclairs...), la domestication et les utilisations du feu par l'homme au cours de l'histoire, le passage du feu à l'électricité, le travail des po[...]texte imprimé
Dominique JOLY, Auteur ; Philippe MIGNON, Illustrateur | Paris : Nathan Jeunesse | Kididoc, ISSN 1624-1932 | 2011Pour découvrir comment sont apparus les premiers hommes, comment ils chassaient le mammouth, comment ils s'habillaient ou comment ils mangeaient.texte imprimé
Des tirettes à actionner, des volets à soulever et d'autres surprises au fil des pages pour s'amuser et partir à la découverte de la montagne.texte imprimé
Jean-Michel Billioud, Auteur ; Didier Balisevic, Illustrateur | Paris : Nathan Jeunesse | Kididoc, ISSN 1624-1932 | 2011Un document pour apprendre à vivre en respectant la planète. Une série de bonnes attitudes à adopter pour moins polluer l'environnement, moins gaspiller l'eau et protéger les forêts. Comprend des explications sur les effets du réchauffement clim[...]texte imprimé
Michèle Longour, Auteur ; Hélène CONVERT, Illustrateur ; Anne EYDOUX, Illustrateur | Paris : Nathan Jeunesse | Kididoc, ISSN 1624-1932 | 2011Avion, auto, moto : qu'est-ce qui va le plus vite ? Que veulent dire les panneaux du code de la route ? Qu'est-ce qui fait marcher une voiture ? Comment les vélos tiennent-ils debout ? Qui a inventé la roue ? Où prend-on le train ? Dans cent ans[...]