Titre : | 100 bâtiments majeurs du XXIe siècle : plans, coupes et élévations |
Auteurs : | Rob Gregory, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : Moniteur, 2008 |
Collection : | Plans, coupes et élévations |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-281-19394-7 |
Format : | 1 vol. ; 29 x 25 cm |
Note générale : | Bibliogr. Index |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 720 (Architecture) |
Mots-clés: | étude architecturale ; 21e siècle ; Architecture -- Dessins et plans |
Résumé : | Présentation de bâtiments couvrant tous les types de programmes : maisons, logements collectifs, équipements culturels ou sportifs, bureaux, etc. Les réalisations sont réparties en 8 chapitres, organisés en fonction des types de plan. Le CD-ROM contient les fichiers numérisés de l'ensemble des dessins. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
0000046 | 720 GREG | Livre | I.F. Mali | Documentaires Adulte * | Consultation sur place Exclu du prêt |