Titre : | Toute la géographie du monde |
Auteurs : | Jean-Claude BARREAU, Auteur ; Guillaume Bigot, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : Fayard, 2007 |
Collection : | Documents, ISSN 1158-8942 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-213-63023-6 |
Format : | 412 p. : ill., cartes ; 24 x 16 cm |
Note générale : | Index |
Langues: | Français |
Mots-clés: | étude de géographie physique ; géographie humaine |
Résumé : | Synthèse sur la géographie physique et humaine : les continents, le climat, le relief, la géographie politique, les grands espaces géographiques contemporains, etc. Les auteurs ont adopté un classement tenant compte de la cohérence de grandes aires géographiques (péninsules méditerranéennes, espace eurasiatique, monde précolombien...) et font de nombreuses références à l'histoire. |
Exemplaires
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |