Titre : | Gestion budgétaire : prévoir et contrôler les activités de l'entreprise |
Auteurs : | Jack P. Forget, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : Ed. d'Organisation, 2005 |
Collection : | Les mémentos finance |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7081-3251-1 |
Format : | 1 vol. (180 p.) ; 20 x 15 cm |
Note générale : | Index |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 650 (Entreprise - travail de bureaux, vente, publicité) |
Mots-clés: | Gestion budgétaire |
Résumé : | Communique de manière synthétique les outils et concepts utiles à la mise en oeuvre d'une gestion budgétaire efficace. Après une approche globale et transversale de la discipline, aborde les différents budgets : ventes, achats, production, masse salariale, investissements, trésorerie. Evoque les autres méthodes de gestion (basées sur la bourse ou l'activité), appliquées au contrôle de gestion. |
Exemplaires (2)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
001489 | 650 FORG | Livre | I.F. Mali | Documentaires Adulte * | Libre accès Sorti jusqu'au 08/06/2023 |
0000863 | 650 FORG | Livre | I.F. Mali | Documentaires Adulte * | Libre accès Disponible |
Les abonnés qui ont emprunté ce document ont également emprunté :
Les Indicateurs financiers du développement durable | Backer, Paul de |
Le développement durable | Dion, Michel |
Etudes et recherches sur la distribution | |
L'auberge du gué | Siccardi, Jean |
Ressources humaines et gestion des personnes | Peretti, Jean-Marie |