Titre : | Histoire de l'analyse économique |
Titre de série : | L'âge classique, 2, 1790 à 1870 |
Auteurs : | Joseph Aloys Schumpeter, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : Gallimard, 2004 |
Collection : | Tel, ISSN 0339-8560, num. 327 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-07-031342-6 |
Format : | 495 p. ; 19 x 13 cm |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 330 (Economie - finances, production, consommation) |
Mots-clés: | économiste ; étude économique ; sciences économiques ; macroéconomie ; courant économique ; 1789-1815 ; 1815-1870 |
Résumé : | J. A. Schumpeter présente les principes historiques, statistiques et théoriques régissant les sciences économiques. Il parcourt l'époque classique, en évoque le paysage intellectuel (historiens, positivistes, romantiques, évolutionnistes, socialistes), les théories avec Malthus, Tooke (l'histoire des prix), John Stuart Mill, Senior, Ricardo et Marx, J.-B. Say et traite de la monnaie et des cycles. |
Exemplaires
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |