Titre : | Introduction à l'économétrie : cours et exercices |
Auteurs : | Grégory Denglos, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : PUF, 2009 |
Collection : | Licence, ISSN 1967-3329 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-13-056872-8 |
Format : | 235 p. ; 22 x 16 cm |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 330 (Economie - finances, production, consommation) |
Mots-clés: | économétrie |
Résumé : | Cet ouvrage initie à la discipline pas à pas en privilégiant l'application des modèles à un exposé purement théorique. Il en explicite les fondements et présente les logiques d'interprétation des résultats. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
89555 | 330 DENG | Livre | I.F. Mali | Documentaires Adulte * | Consultation sur place Exclu du prêt |